Deporte | Cupo max inscritos en masculino | Cupo max inscritos en femenino | Cupo mínimo para inscripción | # de Equipos mínimo para realizar competencia |
---|---|---|---|---|
Futbol (M y F) | 25 | 20 | 15 | (6) masc y (3) fem |
Futbol Sala (M y F) | 12 | 12 | 8 | (6) masc y (3) fem |
Baloncesto (M y F) | 10 | 10 | 8 | (4) masc y (4) fem |
Voleibol (Mixto ) | 20 | 10 | (6) mixto | |
Rugby 7’s ( M) | 10 | — | 7 | (4) |
Ultímate 5 (mixto) | 10 | 5 | (4) | |
Maratón Aerorrumba (mixto) | No hay límite | (min 30 competidores) | ||
Atletismo relevo | No hay límite | 3 | (4) | |
Ajedrez blits | 5 | 1 | (4) | |
Abierto Kung-fu | 9 | 6 | (4) | |
Karate | No hay límite | 4 por categoría | 4 por categoría | |
Natación | No hay límite | 1 | (min 30 competidores) | |
Tenis de Mesa (intermedio y avanzado) | No hay límite | 1 | (4) | |
Tenis de Campo (intermedio y avanzado) | 6 por categoría | 4 por categoría | (4) | |
Prueba Magis: equipos de 4 personas | Max 3 equipos por carrera | 1 equipo por carrera | (6) |
Por cada equipo se debe diligenciar la siguiente planilla y enviarla a carlos.olarte “at” gmail “dot” com. planilla_de_inscripcion_a_ii_copa_magis.xlsx