Las industria del entretenimiento, en particular, el cine y los videojuegos, requieren efectos visuales cada vez más realistas y complejos. Muchos de estos efectos se apoyan en técnicas de animación (ilusión de vida) y simulación (síntesis de vida). Además, los sistemas de entrenamiento y educación modernos también se apoyan en muchos casos en estas tecnologías. El curso construye sobre el conocimiento brindado en Computación Gráfica e introduce los conceptos teóricos, las técnicas y herramientas para desplegar información visual en movimiento en un computador.
Al finalizar el curso los participantes podrán:
Sesión | Horas teóricas | Prácticas acompañadas | Temas | Profundidad | Bibliografía |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Animación: historia, animación convencional, principios de animación. | Familiaridad | [1, 2] | |
2 | 2 | Taller de principios de animación. | Uso | [1] | |
3 | 3 | Guion - narrativa. “Story board”. El papel de la computación. | Familiaridad | [1] | |
4 | 2 | Taller de narrativa y “story board”. | Uso | [1] | |
5 | 3 | Interpolación: aproximación a curvas uniformes y no uniformes (splines, NURBS). Sistemas de control de animación. | Evaluación | [2, 4, 5, 8] | |
6 | 2 | Taller de animación de mapa de bit y animación con curvas en Unity 3D. | Uso | [2, 24] | |
7 | 3 | Animación “Key frame.” Cinemática directa e inversa. | Evaluación | [1] | |
8 | 2 | Taller de animación en Blender. | Uso | [23] | |
9 | 3 | Personajes digitales: esqueletos, “rigging”, “skinning”, anatomía. | Familiaridad | [1, 6, 7] | |
10 | 2 | Taller de cinemática directa en OpenGL y en Babylon.js. Doble “buffering.” | Uso | ||
11 | 3 | Captura de movimiento. | Evaluación | [1] | |
12 | 2 | Taller de captura de movimiento. | Uso | [23, 24] |
Total de Horas: 30.
Sesión | Horas de trabajo independiente | Temas | Bibliografía |
---|---|---|---|
1-2 | 4 | Análisis de lectura: “La máquina del tiempo”. | [26] |
3-4 | 4 | Identificar principios de animación en un cortometraje. Lectura del libro guía. | [1, 2] |
5-6 | 4 | Desarrollo de la primera entrega del proyecto. | [1, 27, 28] |
7-8 | 4 | Desarrollo de la primera entrega del proyecto. | [1, 27, 28] |
9-10 | 4 | Desarrollo de la primera entrega del proyecto. | [1, 27, 28] |
11-12 | 4 | Desarrollo de la primera entrega del proyecto. | [1, 27, 28] |
Total de Horas: 24
Sesión | Horas teóricas | Prácticas acompañadas | Temas | Profundidad | Bibliografía |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | Simulación: modelado basado en física, dinámica de cuerpos rígidos, ciclo de simulación, integración de Euler y Lagrange. | Uso | [1, 3, 12] | |
14 | 2 | Taller de modelado basado en física (partículas en OpenGL). | Uso | [3] | |
15 | 3 | Deformación paramétrica: doblar, torcer, aplastar, deformación libre. Deformación elástica. Sistemas de masa resorte. Modelado de elementos finitos y discretos. | Familiaridad | [1, 9, 10, 11] | |
16 | 2 | Taller de objetos deformables en OpenGL y Blender. | Uso | [9, 23] | |
17 | 3 | Detección de colisiones y respuesta: cajas limitantes, voxels, árboles de esferas. | Evaluación | [1, 3, 10] | |
18 | 2 | Taller de detección de colisiones en OpenGL. | Uso | [1, 3, 10] | |
19 | 3 | Detección de colisiones y respuesta: subseries de esferas tabuladas. | Evaluación | [1, 3, 10] | |
20 | 2 | Taller de detección de colisiones en Blender y Unity 3D. | Uso | [1, 3, 10, 23, 24] |
Total de Horas: 20.
Sesión | Horas de trabajo independiente | Temas | Bibliografía |
---|---|---|---|
13-14 | 4 | Lectura del libro guía. | [1, 3] |
15-16 | 4 | Desarrollo de la segunda entrega del proyecto. | [1, 3, 10] |
17-18 | 4 | Desarrollo de la segunda entrega del proyecto. | [1, 3, 10] |
19-20 | 4 | Desarrollo de la segunda entrega del proyecto. | [1, 3, 10] |
Total de Horas: 16
Sesión | Horas teóricas | Prácticas acompañadas | Temas | Profundidad | Bibliografía |
---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | Animación facial: antecedentes, expresiones, codificación de las expresiones, sistemas humanos, expresiones animales. | Familiaridad | [1, 10, 14, 15] | |
22 | 2 | Taller de simulación de pelo y de ropa en Blender. | Uso | [23] | |
23 | 3 | Sistemas de partículas, simulación de pelo, simulación de ropa. | Familiaridad | [1, 3] | |
24 | 2 | Taller de simulación de pelo en OpenGL. | Uso | [13] | |
25 | 3 | Animación procedimental basada en ruido y sistemas de partículas. | Familiaridad | [1] | |
26 | 2 | Taller de animación procedimental en Blender. | Uso | [23] | |
27 | 3 | Solución de problemas con animación. | Uso | [1, 3, 10] | |
28 | 2 | Examen parcial. | Uso | [1, 3, 10] |
Total de Horas: 20.
Sesión | Horas de trabajo independiente | Temas | Bibliografía |
---|---|---|---|
21-22 | 4 | Lectura del libro guía. | [1, 3, 10] |
23-24 | 4 | Desarrollo de la segunda entrega del proyecto. | [1, 3] |
25-26 | 4 | Preparación del examen parcial. | [1, 3, 10] |
27-28 | 4 | Desarrollo de la entrega final del proyecto. | [1, 3, 23, 24] |
Total de Horas: 16
Sesión | Horas teóricas | Prácticas acompañadas | Temas | Profundidad | Bibliografía |
---|---|---|---|---|---|
29 | 3 | Realidad mezclada: “tracking” de objetos y de observador. Reconocimiento de gestos y poses. Acelerómetros. Marcadores fiduciarios. GPS. interfaz y evaluación de usuarios. | Evaluación | [18, 19, 20, 21, 22] | |
30 | 2 | Taller de realidad mezclada en ARToolkit y Unity 3D. | Uso | [24, 25] | |
31 | 3 | Realidad virtual: introducción, aplicaciones, pantallas estereoscópicas, visión en 3D, CAVEs, HIVE, sonido, interacción háptica, interacción multi modal. | Familiaridad | [16, 17] | |
32 | 2 | Taller de realidad virtual en OpenGL en Visual Studio con apoyo del Kinect. | Uso | [16, 17] |
Total de Horas: 10.
Sesión | Horas de trabajo independiente | Temas | Bibliografía |
---|---|---|---|
29-30 | 4 | Desarrollo de la entrega final del proyecto. | [1, 3, 23, 24] |
31-32 | 4 | Desarrollo de la entrega final del proyecto. | [1, 3, 23, 24] |
Total de Horas: 8
(A) La habilidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.
(B) La habilidad para analizar un problema e identificar los requerimientos necesarios para su definición y solución.
(C) La habilidad para diseñar, implementar y evaluar procesos y sistemas computacionales.
(D) La habilidad para funcionar en equipos de trabajo.
(E) El entendimiento de la responsabilidad profesional y ética.
(F) La habilidad para comunicarse efectivamente.
(G) La habilidad para analizar los impactos de la computación y la ingeniería en las personas, organizaciones y la sociedad.
(H) El reconocimiento de la necesidad de, y la habilidad para, continuar con el desarrollo profesional.
(I) La habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas modernas para la práctica de la computación.
(J) La habilidad para aplicar los fundamentos y principios de las matemáticas y de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas computacionales de manera que se demuestre comprensión de las ventajas y desventajas en las decisiones de diseño.
(K) La habilidad para aplicar los principios de diseño y desarrollo de software en la construcción de sistemas de diferente complejidad.
Resultados de Programa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
Relevancia | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Escala: (1) baja relevancia - (5) alta relevancia.
La tabla presenta la metodología (actividades de aprendizaje) e instrumentos de evaluación utilizados para cubrir el contenido del curso.
Resultados del Programa | Indicadores de Desempeño | Objetivos/Contenido del Curso | Actividades de aprendizaje | Instrumentos de medición |
---|---|---|---|---|
(A) Aplicación de Conocimientos | (A1) Identificar los fundamentos científicos y los principios de ingeniería que rigen un proceso o sistema. (Conocimiento) (A2) Resolver problemas relacionados con la disciplina y otras áreas por medio de la utilización de conocimientos, modelos y formalismos de las ciencias de la computación, las matemáticas y la ingeniería. (Aplicación) | Capítulo 1 | Exposiciones del profesor, solución de ejercicios y lecturas | Examen |
(D) Trabajo en equipo | (D1) Reconocer el rol cada vez más predominante de la computación en entornos multidisciplinarios. (Conocimien to). (D2) Participar en tareas y en la toma de decisiones. (Respuesta - Afectivo). (D3) Integrar diferentes puntos de vista, información, críticas y retroalimentación para proponer una solución. (Síntesis). (D4) Definir tareas, roles y responsabilidades. (Aplicación). | Capítulos 2,3,4 | Solución de ejercicios y lecturas | Proyectos y presentaciones |
(H) Desarrollo profesional. | (H1) Reconocer la importancia del conocimiento tanto en amplitud como en profundidad. (Compresión). (H2) Aplicar nuevo conocimiento para resolver un problema o desarrollar una solución. (Aplicación). (H3) Interpretar y evaluar información de diferentes fuentes y establecer conexiones con conocimientos previos. (Síntesis - Evaluación) (H4) Mostrar disposición par aprender nuevas cosas por medio de estudio personal. (Valuación). | Capítulos 3 y 4 | Exposiciones del profesor | Tarea |
(I) Uso de herramientas y técnicas | (I1) Utilizar herramientas de desarrollo de software. (Aplicación). (I2) Utilizar herramientas de diseño, modelamiento y simulación. (Aplicación). (I3) Combinar herramientas de software y hardware para resolver un problema. (Síntesis). (I4) Demostrar flexibilidad para adaptarse a diferentes paradigmas y lenguajes de programación. (Valuación). | Capítulos 2,3,4 | Laboratorios y lecturas | Proyecto y talleres |
(J) Modelamiento y diseño de sistemas computacionales | (J1) Reconocer la importancia del modelamiento cuando se resuelve un problema. (Compresión). (J2) Relacionar conceptos y principios teóricos para la resolución efectiva de un problema. (Síntesis). | Capitulos 2,3,4 | Lecturas | Reporte y presentaciones |
La tabla muestra que aspectos de la competencias de Razonamiento Cuantitativo son evaluados a través de los factores ABET correspondientes. Por otra parte, las competencias de Comunicación Escrita, Lectura Crítica, Ciudadanía e Inglés se favorecen gracias a la metodología del curso y también, gracias a los factores ABET correspondientes.
Resultados de Programa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
Ciudadanía | U | U | |||||||||
Comunicación escrita | U | ||||||||||
Lectura crítica | U | ||||||||||
Inglés | U | ||||||||||
Razonamiento cuantitativo | E | E | E |
La Carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación plantea los siguientes objetivos educacionales, El estudiante graduado de la carrera será capaz de:
Resultados de Programa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
EO1 | X | X | X | ||||||||
EO2 | X | X | X | ||||||||
EO3 | X | ||||||||||
EO4 | X | X | X | ||||||||
E05 | X |
A través de los factores ABET declarados en la fórmula del curso, éste contribuye a los objetivos educacionales del programa y de esta manera se relaciona con los planes educativos del programa y de la Universidad.
Instrumento | Porcentaje | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examen | 13 % | 13 % | ||||||||||
Proyecto | 24 % | 15 % | 9% | |||||||||
Reportes | 20 % | 20 % | ||||||||||
Presentaciones | 15 % | 10 % | 5 % | |||||||||
Talleres | 10 % | 10 % | ||||||||||
Tareas | 18 % | 18% |
Está permitido el uso de todo tipo de material analógico o electrónico.
Obligatoria.
Salón de clase con computador y proyector. Laboratorio de Ingeniería de Sistemas y Computación.