Este curso cubre los fundamentos y técnicas del Proceso Personal de Software (PSP) siguiendo la estructura propuesta por el Software Engineering Institute (SEI), tanto del nivel fundamental como del avanzado. Mediante actividades de desarrollo de software, se busca que los participantes tengan una mejor comprensión de la terminología y filosofía del modelo, apliquen PSP al trabajo diario, y definan procesos y estándares de trabajo individuales. Igualmente, se trabajan los elementos necesarios para establecer las métricas de manera individual, la forma de obtener los datos y un método de análisis. Finalmente, se presentan los conceptos fundamentales de los Procesos de desarrollo de Software en equipo (TSP) y su importancia en los proyectos de desarrollo de software. Este curso sirve de preparación para presentar el examen de certificación internacional PSP Developer.
Al finalizar el curso los participantes podrán:
Con el fin de lograr las metas de formación, la metodología definida establece un componente teórico soportado en los conceptos del Proceso Personal de Software (PSP) propuesto por el SEI (Software Engineering Institute), y un componente práctico, donde se aplicaran los conceptos de manera guiada mediante talleres y casos de estudio.
El desarrollo del componente práctico se realizará mediante trabajo autónomo de los estudiantes, y la guía y acompañamiento del docente en las sesiones presenciales.
De igual forma, parte de la intencionalidad de curso, es trabajar los contenidos necesarios para que los estudiantes tengan las capacidades para presentar el exámen de certificación internacional propuesto por el SEI.
Sesiones | Tema | Bibliografía |
---|---|---|
Parte I | PSP FUNDAMENTAL | |
1 | Introducción a PSP | |
1.1 | Proceso, proceso personal, proceso personal para desarrollar software | [1][2][3] |
1.2 | Principios de PSP, elementos (Scripts, medidas, formas y estándares) | [1][2][3] |
1.3 | PSP 0 | [1] |
2 | Conceptos de planeación | |
2.1 | Framework de planeación | [1][2] |
2.2 | Diseño conceptual y su impacto en la estimación | [1][2][3] |
2.3 | Estimaciones | [1][2] |
2.4 | Medidas de tamaño: Criterios de selección y estandarización de conteo | [1][2][3] |
2.5 | Método PROBE (Proxy-based estimating) | [1][2][3] |
2.6 | PSP 1 | [1] |
3 | Calidad de Software | |
3.1 | Conceptos y el enfoque de calidad en PSP | [1][2][3] |
3.2 | Métodos de remoción de defectos: Evaluación y fallo | [1][2][3][4] |
3.3 | Revisión personal de diseño y código | [1][2][3][4] |
3.4 | Métricas de calidad | [1][2][3] |
3.5 | PSP 2 | [1] |
4 | Conceptos fundamentales de planeación y seguimiento del plan | [1][2][4] |
4.1 | Valor ganado: Planeación y proyecciones | [1][2][3][4] |
Parte II | PSP ADVANCED | |
5 | Diseño de software | |
5.1 | Principios | [1][2][4] |
5.2 | Templates | [1][2][4] |
6 | Análisis de los datos y mejoramiento continuo | [1][2][4] |
7 | Introducción al Team Software Process (TSP) | [1][2][3] |
8 | Simulación examen de certificación PSP Developer |
Porcentaje | |
---|---|
Tareas y trabajos escritos | 20% |
Taller 1 | 20% |
Taller 2 | 20% |
Taller 3 | 20% |
Taller 4 | 20% |
Descarga: http://www.processdash.com/download (Opción: Process Dashboard with PSP(SM) and TSP(SM) Process Extensions)